| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSU26 |
| Last | 1140-0 |
| Change | +6-6 (+0.60%) |
| Open | 1131-6 |
| High | 1140-6 |
| Low | 1131-6 |
| Previous | 1133-2 |
| Time | 06/16/26 |
| 52 Week Range | 1035-2 to 1209-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1129-1 |
| First Support | 1115-3 |
| Second Support | 1097-5 |
| First Resistance | 1146-7 |
| Second Resistance | 1160-5 |


