| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSN26 |
| Last | 1137-2 |
| Change | +7-2 (+0.64%) |
| Open | 1130-0 |
| High | 1137-6 |
| Low | 1128-2 |
| Previous | 1130-0 |
| Time | 06/16/26 |
| 52 Week Range | 1043-0 to 1250-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1125-3 |
| First Support | 1112-1 |
| Second Support | 1094-3 |
| First Resistance | 1143-1 |
| Second Resistance | 1156-3 |


