| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSF28 |
| Last | 1142-0ss |
| Change | +7-6 (+0.68%) |
| Open | 0-0 |
| High | 1146-0 |
| Low | 1142-0 |
| Previous | 1134-2 |
| Time | 06/16/26 |
| 52 Week Range | 1068-0 to 1168-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1143-3 |
| First Support | 1140-5 |
| Second Support | 1139-3 |
| First Resistance | 1144-5 |
| Second Resistance | 1147-3 |


