| Spring Wheat Mpls | Chart |
|---|---|
| Symbol | MWN26 |
| Last | 6.0000 |
| Change | -0.0125 (-0.21%) |
| Open | 6.0000 |
| High | 6.0000 |
| Low | 6.0000 |
| Previous | 6.0125 |
| Time | 02:57 |
| 52 Week Range | 5.8425 to 7.0200 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 5.9975 |
| First Support | 5.9800 |
| Second Support | 5.9475 |
| First Resistance | 6.0300 |
| Second Resistance | 6.0475 |


