| Spring Wheat Mpls | Chart |
|---|---|
| Symbol | MWN26 |
| Last | 6.1475 |
| Change | +0.0250 (+0.41%) |
| Open | 6.1175 |
| High | 6.1475 |
| Low | 6.1175 |
| Previous | 6.1225 |
| Time | 11:58 |
| 52 Week Range | 5.8425 to 7.3300 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 6.1375 |
| First Support | 6.1275 |
| Second Support | 6.1075 |
| First Resistance | 6.1575 |
| Second Resistance | 6.1675 |


