Home » Futures » Financials » 30 Day Fed Funds (E)

30 Day Fed Funds (E)

Symbol Last Change Time
Fed Funds (E) Apr 25 95.6700 unch 07:14
Fed Funds (E) May 25 95.6900 +0.0025 07:58
Fed Funds (E) Jun 25 95.7500 unch 07:55
Fed Funds (E) Jul 25 95.8500 unch 08:01
Fed Funds (E) Aug 25 96.0550 +0.0050 08:01
Fed Funds (E) Sep 25 96.1450 +0.0050 08:01
Fed Funds (E) Oct 25 96.2750 +0.0050 08:01
Fed Funds (E) Nov 25 96.4350 +0.0100 08:01
Fed Funds (E) Dec 25 96.5550 +0.0100 08:01
Fed Funds (E) Jan 26 96.6250 +0.0100 08:01
Fed Funds (E) Feb 26 96.7150 +0.0050 08:01
Fed Funds (E) Mar 26 96.7600 +0.0050 08:01
Fed Funds (E) Apr 26 96.8250 unch 07:59
Fed Funds (E) May 26 96.8900 unch 08:01
Fed Funds (E) Jun 26 96.9100s +0.0850 04/28/25
Fed Funds (E) Jul 26 96.9300 -0.0200 07:45
Fed Funds (E) Aug 26 96.9900s +0.0900 04/28/25
Fed Funds (E) Sep 26 96.9900s +0.0900 04/28/25
Fed Funds (E) Oct 26 96.9950s +0.0900 04/28/25
Fed Funds (E) Nov 26 97.0050s +0.0950 04/28/25
Fed Funds (E) Dec 26 96.9000 unch 05:08
Fed Funds (E) Jan 27 96.9300s +0.0900 04/28/25
Fed Funds (E) Feb 27 96.9150s +0.0900 04/28/25
Fed Funds (E) Mar 27 96.9000s +0.0900 04/28/25
Fed Funds (E) Apr 27 96.8600s +0.0900 04/28/25
Fed Funds (E) May 27 96.8350s +0.0900 04/28/25
Fed Funds (E) Jun 27 96.8150s +0.0900 04/28/25
Fed Funds (E) Jul 27 96.7950s +0.0900 04/28/25
Fed Funds (E) Aug 27 96.7150s +0.0900 04/28/25
Fed Funds (E) Sep 27 96.7150s +0.0900 04/28/25
Fed Funds (E) Oct 27 96.7100s +0.0900 04/28/25
Fed Funds (E) Nov 27 96.6900s +0.0900 04/28/25
Fed Funds (E) Dec 27 96.6700s +0.0900 04/28/25
Fed Funds (E) Jan 28 96.6550s +0.0900 04/28/25
Fed Funds (E) Feb 28 96.6400s +0.0900 04/28/25
Fed Funds (E) Mar 28 96.6250s +0.0900 04/28/25
Fed Funds (E) Apr 28 96.5850s +0.0900 04/28/25
Fed Funds (E) May 28 96.5600s +0.0900 04/28/25
Fed Funds (E) Jun 28 96.5400s +0.0900 04/28/25
Fed Funds (E) Jul 28 96.5200s +0.0900 04/28/25
Fed Funds (E) Aug 28 96.4400s +0.0900 04/28/25
Fed Funds (E) Sep 28 96.4400s +0.0900 04/28/25
Fed Funds (E) Oct 28 96.4350s +0.0900 04/28/25
Fed Funds (E) Nov 28 96.4150s +0.0900 04/28/25
Fed Funds (E) Dec 28 96.3950s +0.0900 04/28/25
Fed Funds (E) Jan 29 96.3800s +0.0900 04/28/25
Fed Funds (E) Feb 29 96.3650s +0.0900 04/28/25
Fed Funds (E) Mar 29 96.3500s +0.0900 04/28/25
Fed Funds (E) Apr 29 96.3100s +0.0900 04/28/25
Fed Funds (E) May 29 96.2850s +0.0900 04/28/25
Fed Funds (E) Jun 29 96.2650s +0.0900 04/28/25
Fed Funds (E) Jul 29 96.2450s +0.0900 04/28/25
Fed Funds (E) Aug 29 96.1650s +0.0900 04/28/25
Fed Funds (E) Sep 29 96.1650s +0.0900 04/28/25
Fed Funds (E) Oct 29 96.1600s +0.0900 04/28/25
Fed Funds (E) Nov 29 96.1400s +0.0900 04/28/25
Fed Funds (E) Dec 29 96.1200s +0.0900 04/28/25
Fed Funds (E) Jan 30 96.1050s +0.0900 04/28/25
Fed Funds (E) Feb 30 96.0900s +0.0900 04/28/25
Fed Funds (E) Mar 30 96.0750s +0.0900 04/28/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 13:11:32 CST

 
CASH BIDS
ACCOUNT LOGIN
FUTURES
NEWS & COMMENTARY
WEATHER
RADAR
LOCATIONS
PRODUCTS & SERVICES
CONTACT US
 
 
Visit Our Main Website