Home » Futures » Energies » Crude Oil

Crude Oil

Symbol Last Change Time
Crude Oil WTI Jun 63.16 +0.14 03:17
Crude Oil WTI Jul 62.45 +0.12 03:17
Crude Oil WTI Aug 61.88 +0.14 03:16
Crude Oil WTI Sep 61.41 +0.13 03:17
Crude Oil WTI Oct 61.11 +0.14 03:13
Crude Oil WTI Nov 60.95 +0.17 03:16
Crude Oil WTI Dec 60.80 +0.15 03:13
Crude Oil WTI Jan 60.59 +0.04 03:05
Crude Oil WTI Feb 60.60 +0.08 02:31
Crude Oil WTI Mar 60.68 +0.15 03:13
Crude Oil WTI Apr 60.71 +0.12 03:01
Crude Oil WTI May 60.83 +0.16 03:08
Crude Oil WTI Jun 60.92 +0.15 03:17
Crude Oil WTI Jul 60.82s +0.21 04/25/25
Crude Oil WTI Aug 60.87s +0.21 04/25/25
Crude Oil WTI Sep 60.92s +0.20 04/25/25
Crude Oil WTI Oct 60.98s +0.20 04/25/25
Crude Oil WTI Nov 61.07s +0.20 04/25/25
Crude Oil WTI Dec 61.31 +0.16 03:13
Crude Oil WTI Jan 61.17s +0.19 04/25/25
Crude Oil WTI Feb 61.20s +0.19 04/25/25
Crude Oil WTI Mar 61.25s +0.19 04/25/25
Crude Oil WTI Apr 61.31s +0.19 04/25/25
Crude Oil WTI May 61.39s +0.18 04/25/25
Crude Oil WTI Jun 61.60 +0.13 02:15
Crude Oil WTI Jul 61.50s +0.17 04/25/25
Crude Oil WTI Aug 61.53s +0.16 04/25/25
Crude Oil WTI Sep 61.58s +0.16 04/25/25
Crude Oil WTI Oct 61.64s +0.16 04/25/25
Crude Oil WTI Nov 61.70s +0.15 04/25/25
Crude Oil WTI Dec 61.90 +0.14 02:31
Crude Oil WTI Jan 61.78s +0.11 04/25/25
Crude Oil WTI Feb 61.80s +0.13 04/25/25
Crude Oil WTI Mar 61.85s +0.13 04/25/25
Crude Oil WTI Apr 61.89s +0.13 04/25/25
Crude Oil WTI May 61.95s +0.12 04/25/25
Crude Oil WTI Jun 61.98s +0.08 04/25/25
Crude Oil WTI Jul 61.98s +0.07 04/25/25
Crude Oil WTI Aug 61.99s +0.07 04/25/25
Crude Oil WTI Sep 62.02s +0.06 04/25/25
Crude Oil WTI Oct 62.06s +0.05 04/25/25
Crude Oil WTI Nov 62.12s +0.05 04/25/25
Crude Oil WTI Dec 62.16s +0.04 04/25/25
Crude Oil WTI Jan 62.14s +0.04 04/25/25
Crude Oil WTI Feb 62.11s +0.03 04/25/25
Crude Oil WTI Mar 62.16s +0.03 04/25/25
Crude Oil WTI Apr 62.21s +0.03 04/25/25
Crude Oil WTI May 62.23s +0.02 04/25/25
Crude Oil WTI Jun 62.26s +0.02 04/25/25
Crude Oil WTI Jul 62.22s +0.02 04/25/25
Crude Oil WTI Aug 62.21s +0.01 04/25/25
Crude Oil WTI Sep 62.22s +0.01 04/25/25
Crude Oil WTI Oct 62.28s unch 04/25/25
Crude Oil WTI Nov 62.29s -0.01 04/25/25
Crude Oil WTI Dec 62.30s -0.01 04/25/25
Crude Oil WTI Jan 62.26s -0.01 04/25/25
Crude Oil WTI Feb 62.23s -0.01 04/25/25
Crude Oil WTI Mar 62.21s -0.02 04/25/25
Crude Oil WTI Apr 62.24s -0.02 04/25/25
Crude Oil WTI May 62.24s -0.02 04/25/25
Crude Oil WTI Jun 62.26s -0.02 04/25/25
Crude Oil WTI Jul 62.19s -0.02 04/25/25
Crude Oil WTI Aug 62.19s -0.02 04/25/25
Crude Oil WTI Sep 62.14s -0.03 04/25/25
Crude Oil WTI Oct 62.15s -0.03 04/25/25
Crude Oil WTI Nov 62.19s -0.03 04/25/25
Crude Oil WTI Dec 62.19s -0.03 04/25/25
Crude Oil WTI Jan 62.08s -0.03 04/25/25
Crude Oil WTI Feb 62.06s -0.03 04/25/25
Crude Oil WTI Mar 62.00s -0.04 04/25/25
Crude Oil WTI Apr 62.01s -0.04 04/25/25
Crude Oil WTI May 62.01s -0.04 04/25/25
Crude Oil WTI Jun 62.03s -0.04 04/25/25
Crude Oil WTI Jul 61.93s -0.04 04/25/25
Crude Oil WTI Aug 61.93s -0.03 04/25/25
Crude Oil WTI Sep 61.88s -0.03 04/25/25
Crude Oil WTI Oct 61.89s -0.02 04/25/25
Crude Oil WTI Nov 61.84s -0.02 04/25/25
Crude Oil WTI Dec 61.83s -0.01 04/25/25
Crude Oil WTI Jan 61.74s -0.01 04/25/25
Crude Oil WTI Feb 61.66s -0.01 04/25/25
Crude Oil WTI Mar 61.64s -0.01 04/25/25
Crude Oil WTI Apr 61.63s unch 04/25/25
Crude Oil WTI May 61.58s unch 04/25/25
Crude Oil WTI Jun 61.54s unch 04/25/25
Crude Oil WTI Jul 61.46s unch 04/25/25
Crude Oil WTI Aug 61.37s +0.01 04/25/25
Crude Oil WTI Sep 61.30s +0.01 04/25/25
Crude Oil WTI Oct 61.24s +0.01 04/25/25
Crude Oil WTI Nov 61.21s +0.02 04/25/25
Crude Oil WTI Dec 61.20s +0.02 04/25/25
Crude Oil WTI Jan 61.10s +0.01 04/25/25
Crude Oil WTI Feb 61.01s unch 04/25/25
Crude Oil WTI Mar 60.91s -0.02 04/25/25
Crude Oil WTI Apr 60.86s -0.03 04/25/25
Crude Oil WTI May 60.81s -0.04 04/25/25
Crude Oil WTI Jun 60.81s -0.05 04/25/25
Crude Oil WTI Jul 60.70s -0.05 04/25/25
Crude Oil WTI Aug 60.65s -0.05 04/25/25
Crude Oil WTI Sep 60.55s -0.05 04/25/25
Crude Oil WTI Oct 60.48s -0.04 04/25/25
Crude Oil WTI Nov 60.41s -0.04 04/25/25
Crude Oil WTI Dec 60.37s -0.04 04/25/25
Crude Oil WTI Jan 60.27s -0.04 04/25/25
Crude Oil WTI Feb 60.20s -0.05 04/25/25
Crude Oil WTI Mar 60.13s -0.05 04/25/25
Crude Oil WTI Apr 60.06s -0.06 04/25/25
Crude Oil WTI May 60.02s -0.06 04/25/25
Crude Oil WTI Jun 59.97s -0.07 04/25/25
Crude Oil WTI Jul 59.90s -0.07 04/25/25
Crude Oil WTI Aug 59.88s -0.07 04/25/25
Crude Oil WTI Sep 59.81s -0.08 04/25/25
Crude Oil WTI Oct 59.76s -0.08 04/25/25
Crude Oil WTI Nov 59.71s -0.09 04/25/25
Crude Oil WTI Dec 59.67s -0.09 04/25/25
Crude Oil WTI Jan 59.58s -0.09 04/25/25
Crude Oil WTI Feb 59.50s -0.10 04/25/25
Crude Oil WTI Mar 59.44s -0.10 04/25/25
Crude Oil WTI Apr 59.37s -0.11 04/25/25
Crude Oil WTI May 59.34s -0.11 04/25/25
Crude Oil WTI Jun 59.28s -0.12 04/25/25
Crude Oil WTI Jul 59.23s -0.12 04/25/25
Crude Oil WTI Aug 59.17s -0.12 04/25/25
Crude Oil WTI Sep 59.10s -0.13 04/25/25
Crude Oil WTI Oct 59.06s -0.13 04/25/25
Crude Oil WTI Nov 59.01s -0.14 04/25/25
Crude Oil WTI Dec 58.97s -0.14 04/25/25
Crude Oil WTI Jan 58.90s -0.14 04/25/25
Crude Oil WTI Feb 58.84s -0.14 04/25/25
Not logged in - Login
Get real-time data

Font size:   A   A   A   A   •   Refresh:   On   Off

Last Update: 08:27:25 CST

 
CASH BIDS
ACCOUNT LOGIN
FUTURES
NEWS & COMMENTARY
WEATHER
RADAR
LOCATIONS
PRODUCTS & SERVICES
CONTACT US
 
 
Visit Our Main Website